Na jubilejním již 10. Vítání ptačího zpěvu v Horšovském Týně dne 1. 5. 2019 se sešlo rekordních 32 účastníků, z toho bylo 6 dětí. Počasí nám přálo, bylo polojasno, teplota 10 až 15°C. Během tříhodinové vycházky, kdy jsme měli sraz na parkovišti
u bývalého obchodního domu, jsme se prošli zámeckým parkem. Za tu dobu jsme pozorovali celkem 116 ex. 35 druhů ptáků.
brhlík lesní | 5 |
budníček menší | 4 |
čáp bílý | 1 |
červenka obecná | 3 |
drozd kvíčala | 1 |
drozd zpěvný | 6 |
holub hřivnáč | 6 |
hrdlička zahradní | 1 |
jiřička obecná | 2 |
kachna divoká | 3 |
konipas bílý | 1 |
kos černý | 14 |
králíček ohnivý | 2 |
ledňáček říční | 1 |
mlynařík dlouhoocasý | 1 |
pěnice černohlavá | 6 |
pěnice pokřovní | 1 |
pěnkava obecná | 3 |
pěvuška modrá | 3 |
rehek domácí | 2 |
rehek zahradní | 4 |
sojka obecná | 6 |
strakapoud prostřední | 1 |
strakapoud velký | 3 |
strnad obecný | 2 |
střízlík obecný | 1 |
sýkora babka | 1 |
sýkora koňadra | 6 |
sýkora modřinka | 4 |
šoupálek krátkoprstý | 2 |
špaček obecný | 7 |
vlaštovka obecná | 6 |
vrabec domácí | 3 |
zvonek zelený | 2 |
zvonohlík zahradní | 2 |
Celkem / Total | 116 |
www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub
Ornithological Club of Holysov
Husova 302
CZ-345 62 Holysov
Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036
Bankovní spojení:
číslo účtu: 107-8860840217/0100
IČO: 68832869
Všechna práva vyhrazena