V neděli ráno, 6. 5. 2018 v 6:00 hod se sešlo před radnicí v Holýšově pouze 7 zájemců o pozorování ptactva v okolí města. Byla to škoda, počasí nám tentokrát přálo, bylo jasno a teplo. Již u radnice jsme pozorovali několik druhů.
Ve věži kostela sv. Petra a Pavla hnízdí kavka obecná (Coloeus monedula) a měli jsme tak možnost pozorovat, jak zalétají do otvoru, ve kterém mají připravenou budku. Dále jsme zde viděli konopky obecné (Linaria cannabina) a jiřičky obecné (Delichon urbicum). Naše trasa vedla tradičně nejdříve k místním tenisovým kurtům, a dále podél řeky Radbuzy, kde jsme viděli ledňáčka říčního (Alcedo atthis), až k silničnímu mostu. Ten jsme přešli a pokračovali dále na starou betonovou silnici a po ní směrem k bývalé osadě Trubce. Cestou jsme viděli mj. ♂ motáka pochopa (Circus aeruginosus), luňáka červeného (Milvus milvus), ♂ťuhýky obecného (Lanius collurio), nejdříve slyšeli a později viděli letící kukačku obecnou (Cuculus canorus). Dále 2 holuby doupňáky (Columba oenas), poue 1 ex. vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Měli jsme možnost pozorovat zpívající pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis), černohlavé (Sylvia atricapilla), slavíkové (Sylvia borin) a pokřovní (Sylvia curruca). Zhruba kousek za polovinou cesty k osadě jsme se vrátili zpět a v klubovně místního fotbalového klubu nás již tradičně čekalo malé občerstvení. Zde jsme si také rozdali propagační materiály České společnosti ornitologické a krátce po desáté hodině jsme se rozešli k domovům zpět k domovům. Pozorovali jsme celkem 51 druhů ptáků. Jednotlivé druhy a počty udává tabulka níže.
Kachna divoká | Anas platyrhynchos | 6 |
Bažant obecný | Phasianus colchicus | 2 ♂♂ |
Volavka popelavá | Ardea cinerea | 4 |
Moták pochop | Circus aeruginosus | 1 ♂ |
Luňák červený | Milvus milvus | 1 |
Káně lesní | Buteo buteo | 1 |
Holub doupňák | Columba oenas | 2 |
Holub hřivnáč | Columba palambus | 2 ♂♂ |
Hrdlička zahradní | Streptopelia daceacto | 2 ♂♂ |
Kukačka obecná | Cuculus canorus | 1 ♂ |
Ledňáček říční | Alcedo atthis | 1 |
Krutihlav obecný | Jynx torquillla | 1 |
Žluna šedá | Picua canus | 1♂ |
Poštolka obecná | Falco tinnunculus | 3 |
Ťuhýk obecný | Lanius collurio | 1♂ |
Žluva hajní | Oriolus oriolus | 1 ♂ |
Sojka obecná | Garrulus glandarius | 1 |
Straka obecná | Pica pica | 1 |
Kavka obecná | Coloeus monedula | 2 |
Sýkora modřinka | Cyanestes caeruleus | 1 pár |
Sýkora koňadra | Prus major | 2 ♂♂ |
Skřivan polní | Alauda arvensis | 2 ♂♂ |
Vlaštovka obecná | Hirundo rustica | 1 |
Jiřička obecná | Delichon urbicum | 3 |
Budníček menší | Phylloscopus collybita | 3 ♂♂ |
Cvrčilka zelená | Locustella naevia | 1 ♂♂ |
Pěnice černohlavá | Sylvia atrivailla | 8 ♂♂ |
Pěnice slavíková | Sylvia borin | 10 ♂♂ |
Pěnice pokřovní | Sylvia curruca | 3 ♂♂ |
Pěnice hnědokřídlá | Sylvia communis | 4 ♂♂ |
Střízlík obecná | Troglodytes troglodytes | 2 ♂♂ |
Špaček obecný | Sturnus vulgaris | 10 |
Kos černý | Turdus merula | 4 |
Drozd kvíčala | Turdus pilaris | 15 |
Drozd zpěvný | Turdus philomelos | 1 ♂ |
Lejsek šedý | Muscicapa striata | 1 |
Slavík obecný | Luscinia megarhynchos | 3 ♂♂ |
Rehek domácí | Phoenicurus ochruros | 3 ♂♂ |
Vrabec domácí | Passer domesticus | 7 |
Vrabec polní | Passer montanus | 2 |
Pěvuška modrá | Prunella modularis | 2 ♂♂ |
Konipas horský | Motacilla cinerea | 1 |
Konipas bílý | Motacilla alba | 1 |
Pěnkava obecná | Fringilla coelebs | 4 ♂♂ |
Dlask tlustozobý | Coccothrauste coccothraustes | 2 |
Zvonek zelený | Chloris chloris | 5 |
Konopka obecná | Linaria cannabina | 2 |
Stehlík obecný | Carduelis carduelis | 4 |
Zvonohlík zahradní | Serinus serinus | 2 ♂♂ |
Strnad obecný | Emberiza citrinella | 5 ♂♂ |
Holub domácí | Columba livia f. domestica | 4 |
Total 51 druhů, species | 153 ex. |
www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub
Ornithological Club of Holysov
Husova 302
CZ-345 62 Holysov
Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036
Bankovní spojení:
číslo účtu: 107-8860840217/0100
IČO: 68832869
Všechna práva vyhrazena