Autoři textu a fotografií: P. Růžek a L. Schröpfer 14. 1. 2016
Kraj: Plzeňský (PL)
Okres: Domažlice (DO)
Kvadrát: 6343
Zeměpisné souřadnice: 49°37'46.571"N, 12°53'49.576"E
Nadmořská výška: 430 m
Obecné informace
Mezholezský rybník je významný, 38 ha velký rybník ležící na severovýchodním okraji přírodního parku Sedmihoří, kam se podkova sedmihorských kopců otevírá (mapa), poblíž obce Mezholezy (u Horšovského Týna), podle které má také své jméno. Je to také zároveň největší rybník okresu Domažlice. Rybník je využíván státním rybářstvím Klatovy, jako chovný rybník s výtěžností kolem 250 q ryb. Hráz na severní straně je dlouhá necelých 200 m.
Přírodní park Sedmihoří se nachází na území stejnojmenné vrchoviny mezi městy Horšovský Týn a Bor. Převážně zalesněné území má téměř pravidelný kruhový obrys o průměru asi
Místa vhodná pro parkování
Prakticky jediné vhodné místo k zaparkování je u hráze, poblíž vagonu a zásobníků na uskladnění krmiva pro ryby. Druhou možností je příjezdová cesta z obce Mezholezy, ale je zde zákaz vjezdu, tudíž je vhodná pouze pro pěší.
Druhy zjištěné na lokalitě
Sestavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2015)
Druhy jsou řazeny dle Svensson et al. (2009)
Kate-gorie | Druh | Latinský název | Poznámka |
A | Labuť velká | Cygnus olor | občas hnízdí |
A | Husa velká | Anser anser | 3 ex. 2. 3. 2014 (L. Schröpfer) |
C | Husice rezavá | Tadorna ferruginea | občasný výskyt |
A | Kachna divoká | Anas platyrchynchos | běžný hnízdící druh, vysazována místním MS |
A | Kopřivka obecná | Anas strepera | běžný výskyt, občas hnízdí |
A | Lžičák pestrý | Anas clypeata | občasný výskyt |
A | Hvízdák eurasijský | Anas penelope | výjimečný zástih 1 ex. 13. 9. 2013 (L. Schröpfer & P. Růžek) a 1 M 11. 10. 2014 (L. Schröpfer). |
A | Čírka obecná | Anas crecca | občasný výskyt |
A | Polák velký | Aythya ferina | výskyt v době tahu |
A | Polák chocholačka | Aythya fuligula | občasný výskyt |
A | Hohol severní | Bucephala clangula | občasný výskyt, možné hnízdění |
A | Morčák velký | Mergus merganser | výskyt na tahu |
A | Koroptev polní | Perdix perdix | nepravidelný výskyt |
C | Bažant obecný | Phasianus colchicus | běžný výskyt |
A | Potápka černokrká | Podiceps nigricollis | vzácný výskyt |
A | Potápka malá | Tachybaptus ruficollis | občasný výskyt |
A | Potápka roháč | Podiceps cristatus | pravidelný výskyt |
A | Kormorán velký | Phalacrocorax carbo | výskyt v době tahu |
A | Volavka bílá | Egretta alba | pravidelný nehnízdní výskyt |
A | Volavka popelavá | Ardea cinerea | pravidelný výskyt, nehnízdící |
A | Čáp černý | Ciconia nigra | občasný výskyt |
A | Orel mořský | Haliaeetus albicilla | vzácně hnízdí |
A | Orlovec říční | Pandion haliaetus | nehojně protahuje |
A | Luňák červený | Milvus milvus | občas loví na okolních pastvinách |
A | Luňák hnědý | Milvus migrans | vzácnější než luňák červený |
A | Moták pochop | Circus aeruginosus | hnízdící druh |
A | Moták pilich | Circus cyanos | občasný výskyt |
A | Káně lesní | Buteo buteo | hnízdící druh |
A | Káně rousná | Buteo lagopus | v zimě v okolí běžná |
A | Krahujec obecný | Accipiter nisus | výskyt v okolních lesích |
A | Jestřáb lesní | Accipiter gentilis | výskyt v okolních lesích |
A | Poštolka obecná | Falco tinninculus | zalétává lovit na okolní pastviny |
A | Sokol stěhovavý | Falco peregrinus | výjimečný zástih 1 imm. ex. 4. 3. 2015 (L. Schröpfer) |
A | Lyska černá | Fulica atra | běžný a hnízdící druh |
A | Jeřáb popelavý | Grus grus | v okolí občasný výskyt |
A | Čejka chocholatá | Vanellus vanellus | občasný výskyt, v minulosti hnízdící |
A | Pisík obecný | Actitis hypeloucos | občasný výskyt na tahu |
A | Vodouš rudonohý | Tringa totanus | vzácně protahuje. 1 ex. 13. 9. 2013 (L. Schröpfer & P. Růžek) |
A | Břehouš černoocasý | Limosa limosa | v minulosti nehojný výskyt, dnes se nevyskytuje |
A | Sluka lesní | Scolopax rusticola | výskyt v okolních lesích |
A | Bekasina otavní | Gallinago gallinago | občasný výskyt na pastvinách |
A | Racek chechtavý | Chroicocephalus ridibundus | občasný výskyt na tahu |
A | Racek bouřní | Larus canus | jediné pozorování 2 ex. 7. 12. 2014 (L. Schröpfer & P. Růžek) |
A | Racek bělohlavý | Larus cachinnans | výjimečný výskyt |
A | Rybák černý | Chlidonias niger | vzácně v době tahu |
C | Holub domácí | Columba livia f. domestica | pravidelně zaletuje za potravou |
A | Holub hřivnáč | Columba palumbus | pravidelně protahuje a hnízdí |
A | Hrdlička zahradní | Streptopelia decaocto | běžný výskyt |
A | Hrdlička divoká | Streptopelia turtur | pravidelný výskyt, hnízdí |
A | Kukačka obecná | Cuculus canorus | pravidelný výskyt |
A | Výr velký | Bubo bubo | pravidelný hnízdní výskyt |
A | Sýc rousný | Aegolius funereus | pravidelný hnízdní výskyt |
A | Kulíšek nejmenší | Glaucidium passerinum | pravidelný hnízdní výskyt (P. Růžek a L. Schröpfer 1997) |
A | Kalous ušatý | Asio otus | pravidelný hnízdní výskyt v okolních lesích |
A | Puštík obecný | Strix aluco | pravidelný hnízdní výskyt |
A | Sýček obecný | Athene noctua | jediný záznam. 1 ex. se ozývá z objektu kravína 19. 2. 1993 (P. Růžek) |
A | Rorýs obecný | Apus apus | protahuje a loví nad lokalitou |
A | Ledňáček říční | Alcedo atthis | nepravidelný výskyt |
A | Datel černý | Dryocopus martius | pravidelný hnízdní výskyt |
A | Žluna zelená | Picus viridis | pravidelný výskyt, hnízdící |
A | Žluna šedá | Picus canus | pravidelný výskyt, hnízdící |
A | Strakapoud velký | Dendrocopos major | pravidelný výskyt, hnízdí |
A | Krutihlav obecný | Jynx torquilla | výjimečný zástih 1 ex. 14. 4. 2012 (L. Schröpfer) |
A | Skřivan polní | Alauda arvensis | pravidelný výskyt v okolí |
A | Skřivan lesní | Lullula arborea | protahuje |
A | Břehule říční | Riparia riparia | nepravidelně protahuje |
A | Vlaštovka obecná | Hirundo rustica | pravidelný výskyt |
A | Jiřička obecná | Delichon urbicum | pravidelný výskyt |
A | Linduška luční | Anthus pratensis | protahuje |
A | Linduška lesní | Anthus trivialis | pravidelný výskyt |
A | Konipas bílý | Motacilla alba | pravidelný výskyt |
A | Konipas horský | Motacilla cinerea | pravidelný výskyt |
A | Pěvuška modrá | Prunella modularis | pravidelný výskyt |
A | Červenka obecná | Erithacus rubecula | pravidelný výskyt |
A | Slavík obecný | Luscinia megarhynchos | nepravidelný výskyt |
A | Rehek zahradní | Phoenicurus phoenicurus | pravidelný výskyt |
A | Rehek domácí | Phoenicurus ochruros | pravidelný výskyt |
A | Drozd zpěvný | Turdus philomelos | pravidelný výskyt |
A | Drozd brávník | Turdus viscivorus | na tahu i hnízdič v lesích okolo běžný |
A | Drozd kvíčala | Turdus pilaris | v minulosti běžný a hnízdící |
A | Kos černý | Turdus merula | pravidelný výskyt |
A | Pěnice slavíková | Sylvia borin | pravidelný výskyt |
A | Pěnice černohlavá | Sylvia atricapilla | pravidelný výskyt |
A | Pěnice hnědokřídlá | Sylvia communis | pravidelný výskyt |
A | Pěnice pokřovní | Sylvia curruca | pravidelný výskyt |
A | Rákosník proužkovaný | Acrocephalus schoenobaenus | pravidelný výskyt |
A | Rákosník obecný | Acrocephalus scirpaceus | pravidelný výskyt |
A | Rákosník zpěvný | Acrocephalus palustris | pravidelný výskyt |
A | Sedmihlásek hajní | Hippolais icterina | nepravidelný výskyt |
A | Budníček větší | Phylloscopus trochilus | pravidelný výskyt |
A | Budníček lesní | Phylloscopus sibilatrix | protahuje |
A | Budníček menší | Phyloscopus collybita | pravidelný výskyt |
A | Králíček obecný | Regulus regulus | pravidelný výskyt |
A | Střízlík obecný | Troglodytes troglodytes | pravidelný výskyt |
A | Sýkora koňadra | Parus major | pravidelný výskyt |
A | Sýkora uhelníček | Periparus ater | pravidelný výskyt |
A | Sýkora modřinka | Cyanistes caeruleus | pravidelný výskyt |
A | Sýkora babka | Poecile palustris | pravidelný výskyt |
A | Sýkora lužní | Poecile montana | pravidelný výskyt |
A | Mlynařík dlouhoocasý | Aegithalos caudatus | pravidelný výskyt |
A | Brhlík lesní | Sitta europaea | pravidelný výskyt |
A | Šoupálek dlouhoprstý | Certhia familiaris | pravidelný výskyt |
A | Šoupálek krátkoprstý | Certhia brachydactyla | nepravidelný výskyt |
A | Ťuhýk šedý | Lanius excubitor | pravidelný výskyt, hnízdí v okolí |
A | Ťuhýk obecný | Lanius collurio | nepravidelný výskyt |
A | Straka obecná | Pica pica | pravidelný výskyt |
A | Sojka obecná | Garrulus glandarius | pravidelný výskyt |
A | Kavka obecná | Corvus monedula | protahuje |
A | Havran polní | Corvus frugilegus | protahuje |
A | Vrána šedá | Corvus cornix | nepravidelný výskyt |
A | Vrána černá | Corvus corax | pravidelný výskyt |
A | Krkavec velký | Corvus corax | pravidelný výskyt |
A | Špaček obecný | Sturnus vulgaris | pravidelný výskyt |
A | Žluva hajní | Oriolus oriolus | nepravidelný výskyt, hnízdí |
A | Vrabec domácí | Passer domesticus | pravidelný výskyt |
A | Vrabec polní | Passer montanus | pravidelný výskyt |
A | Pěnkava obecná | Fringilla coelebs | pravidelný výskyt |
A | Pěnkava jikavec | Fringilla montifringilla | pravidelně protahuje |
A | Konopka obecná | Carduelis cannabina | pravidelný výskyt |
A | Čečetka tmavá | Carduelis cabaret | nepravidelný výskyt |
A | Stehlík obecný | Carduelis carduelis | pravidelný výskyt |
A | Zvonek zelený | Carduelis chloris | pravidelný výskyt |
A | Čížek lesní | Carduelis spinus | pravidelný výskyt |
A | Hýl obecný | Pyrrhula pyrrhula | pravidelný výskyt |
A | Dlask tlustozobý | Coccothraustes coccothraustes | pravidelný výskyt |
A | Křivka obecná | Loxia curvirostra | výskyt v okolních lesích |
A | Strnad rákosní | Emberiza schoeniclus | pravidelný výskyt, hnízdí |
A | Strnad obecný | Emberiza citrinella | pravidelný výskyt, hnízdí |
Celkový počet druhů: 128
Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území
Literatura:
Růžek P. & Schröpfer L. 1997: Rozšíření kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v
západních Čechách
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009: Collins Bird Guide 2nd edition: The most
complete Guide to the Birds of Britain and Europe. Česky Ptáci Evropy, severní Afriky a
Blízkého východu, druhé vydání. Ševčík 2012, překlad Robert Doležal.
www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub
Ornithological Club of Holysov
Husova 302
CZ-345 62 Holysov
Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036
Bankovní spojení:
číslo účtu: 107-8860840217/0100
IČO: 68832869
Všechna práva vyhrazena